Opis
Parametry techniczne
| Typ pojazdu | Podwozie ciężarówki z silnikiem wysokoprężnym 6*4 (YCE3250/YCE5250GJB) | |||
| Szerokość kabiny (MM) | 2300 podwójny rząd | |||
| Rozstaw osi (mm) | 3950+1350 | |||
| Parametry pojazdu | ||||
| GVW (kg) | 50,000 | |||
| Długość x szerokość x Wysokość (mm) | 7915x2547x3445 | |||
| Parametr podwozia | ||||
| Silnik | Marka | Silnik Y&C | ||
| Końcowy współczynnik napędu | 4.769 | |||
| Moc szczytowa (KW) | 309 | |||
| Szczytowy moment obrotowy (n*m) | 2100 | |||
| Przełożenie | 1 bieg 13,154/2 Przekładnia 10.349/3 Przekładnia 8.223/4 Przekładnia 6.520/5 Przekładnia 5.126/6 Przekładnia 4.097/7 Przekładnia 3.211/8 bieg 2,526/9 Przekładnia 2.007/10 Przekładnia 1,591/11 Przekładnia 1.251/12 Przekładnia 1. 2 3. 071 | |||
| Maksymalna prędkość (km/h) | 90 km/h | |||
| Taksówka | ||||
| Standardowa konfiguracja | Można się odwrócić | ● | ||
| Audio i wideo | ● | |||
| Kierownica | Wielofunkcyjna kierownica | |||
| Okno zasilania | ● | |||
| WYGLĄCZ ODPOWIEDZIALNOŚCI | ● | |||
| Opona | 12. 00 r 20 18 pr | |||
| Sterowniczy | Hydrauliczne wspomaganie kierownicy | |||
| Typ hamulca | Hamulec powietrzny | |||
| Bezpieczeństwo | EBS+ESC | ● | ||
| SBR (główny sterownik) | ● | |||
| Przypomnienie o odwróceniu | ● | |||
| Inni | ||||
| Lampa | Lampa mgła FR/RR | ● | ||
| Przednie światło kombinacyjne | Regulowane elektryczne reflektory halogenowe | |||
| Instrument połączony | LCD | |||
| Komfort | Elektryczny klimatyzator | ● | ||
| Słońce | ● | |||
Popularne Tagi: Podwozie ciężarówki z silnikiem wysokoprężnym 6*4 dla Dumper/Mikser, China Diesel Truck Podwozie 6*4 dla producentów Dumper/Mikser, dostawców, fabryki







