Opis
Parametry techniczne
| Medium Trcuk ED700 | |||
| Przedmiot | Konfiguracja | Parametr | |
| Parametr podwozia | Ogólne wymiary pojazdu (MM) | 8410X2425X3430 | |
| Szerokość kabiny (MM) | 2250 | ||
| Rozstaw osi (mm) | 4850 | ||
| CVW (kg) | 7200 | ||
| GVW (kg) | 14000~18000 | ||
| Przednie i tylne osie | 4.5T/9T | ||
| Współczynnik prędkości transaksu | 5.286 | ||
| Formularz napędu silnika | Środkowy napęd elektryczny silnik elektryczny | ||
| Opona | 275/70 R22. 5 16 pr | ||
| Sterowniczy | Elektryczny hydrauliczny układ wspomagania kierownicy | ||
| Typ hamulca | Hamulec powietrza podwójnego obwodu (tylny bęben z przodu) | ||
| Bateria zasilania | Port ładujący | DC | |
| Producent akumulatorów | Catl | ||
| Zasilanie baterii (KWH) | 162.28 | ||
| Silnik napędowy | Producenci silników sterowania elektronicznego | Yuchai Xinlan | |
| Znamiona moc/szczytowa moc (kW) | 105/160 | ||
| Szczytowy moment obrotowy (n*m) | 500/1050 | ||
| Pudełko ładunkowe | Zalecany rozmiar skrzynki ładunkowej van | 6100X2200X2200 | |
Popularne Tagi: Średnia ciężarówka, chińscy producenci ciężarówek, dostawcy, fabryka







